亚洲国产成人,色呦呦内射午夜,无码一级片,无码人妻少妇色欲AV一区二区

<samp id="jg8hh"></samp>

<p id="jg8hh"></p><delect id="jg8hh"><em id="jg8hh"><blockquote id="jg8hh"></blockquote></em></delect><acronym id="jg8hh"><dd id="jg8hh"></dd></acronym><button id="jg8hh"><dd id="jg8hh"><acronym id="jg8hh"></acronym></dd></button><samp id="jg8hh"><em id="jg8hh"><blockquote id="jg8hh"></blockquote></em></samp>

<p id="jg8hh"></p>

<samp id="jg8hh"><legend id="jg8hh"></legend></samp>
<samp id="jg8hh"><legend id="jg8hh"><samp id="jg8hh"></samp></legend></samp>

<samp id="jg8hh"></samp>

<p id="jg8hh"></p><acronym id="jg8hh"></acronym><p id="jg8hh"><dd id="jg8hh"><acronym id="jg8hh"></acronym></dd></p><p id="jg8hh"></p>

<p id="jg8hh"></p><delect id="jg8hh"><legend id="jg8hh"><var id="jg8hh"></var></legend></delect><button id="jg8hh"><listing id="jg8hh"><i id="jg8hh"></i></listing></button>
<delect id="jg8hh"><legend id="jg8hh"><var id="jg8hh"></var></legend></delect>

云服務(wù)器平臺價格對比

發(fā)布時間:2024-04-18
引言
近年來,隨著云計算的快速發(fā)展和云服務(wù)器的普及,越來越多的企業(yè)開始將自己的業(yè)務(wù)遷移到云上,以提高穩(wěn)定性和可靠性。然而,在選擇云服務(wù)提供商時,一方面需要考慮服務(wù)商的品牌、服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)實力,另一方面還要考慮到價格等因素。本文將針對國內(nèi)云服務(wù)器市場上比較常見的幾家云服務(wù)提供商進(jìn)行服務(wù)價格對比,并根據(jù)實際情況進(jìn)行分析與評估。
一、阿里云
阿里云是國內(nèi)最大的云服務(wù)提供商之一,其擁有全球數(shù)據(jù)中心和完善的云服務(wù)生態(tài)鏈。阿里云的云服務(wù)器實例分為按量付費和包年包月兩種計費方式。其中按量付費的云服務(wù)器,即根據(jù)使用的時間和所用的資源來計費。而包年包月的云服務(wù)器則是按月計費,需要用戶在購買時指定服務(wù)期限,一般1年或3年。下面,我們以阿里云云服務(wù)器中的ecs(elastic compute service)云服務(wù)器為例來進(jìn)行價格對比。
1. 按量付費云服務(wù)器
阿里云的按量付費云服務(wù)器價格為每小時0.002美元起,不同機型的云服務(wù)器價格也不同,如下表所示:
| 機型 | vcpu數(shù) | 內(nèi)存(gb) | 每小時價格(美元) |
| ———————– | —— | ———- | —————— |
| ecs.t5-lc1m1.nano | 1 | 0.5 | 0.002 |
| ecs.t5-lc1m1.micro | 1 | 1 | 0.008 |
| ecs.t5-lc1m1.small | 1 | 2 | 0.016 |
| ecs.t5-lc1m1.medium | 1 | 4 | 0.032 |
| ecs.t5-lc1m1.large | 2 | 8 | 0.063 |
| ecs.t5-lc1m1.xlarge | 4 | 16 | 0.126 |
| ecs.t5-lc1m1.2xlarge | 8 | 32 | 0.252 |
| ecs.t5-lc1m1.3xlarge | 12 | 48 | 0.378 |
| ecs.t5-lc1m1.4xlarge | 16 | 64 | 0.504 |
| ecs.t5-lc1m1.6xlarge | 24 | 96 | 0.756 |
| ecs.t5-lc1m1.8xlarge | 32 | 128 | 1.008 |
| ecs.t5-lc1m1.12xlarge | 48 | 192 | 1.512 |
| ecs.t5-lc1m1.16xlarge | 64 | 256 | 2.016 |
| ecs.t5-lc1m1.24xlarge | 96 | 384 | 3.024 |
| ecs.t5-lc1m1.32xlarge | 128 | 512 | 4.032 |
| ecs.t5-lc1m1.48xlarge | 192 | 768 | 6.048 |
| ecs.t5-lc1m1.64xlarge | 256 | 1024 | 8.064 |
| ecs.t5-lc1m2.2xlarge | 8 | 32 | 0.39 |
| ecs.t5-lc1m2.4xlarge | 16 | 64 | 0.78 |
| ecs.t5-lc1m2.8xlarge | 32 | 128 | 1.56 |
| ecs.t5-lc1m2.16xlarge | 64 | 256 | 3.12 |
| ecs.t5-lc1m2.32xlarge | 128 | 512 | 6.24 |
| ecs.t5-lc1m2.48xlarge | 192 | 768 | 9.36 |
| ecs.t5-lc1m2.64xlarge | 256 | 1024 | 12.48 |
| ecs.r5-lc1m1.nano | 1 | 0.5 | 0.0067 |
| ecs.r5-lc1m1.micro | 1 | 1 | 0.027 |
| ecs.r5-lc1m1.small | 1 | 2 | 0.054 |
| ecs.r5-lc1m1.medium | 1 | 4 | 0.108 |
| ecs.r5-lc1m1.large | 2 | 8 | 0.213 |
| ecs.r5-lc1m1.xlarge | 4 | 16 | 0.426 |
| ecs.r5-lc1m1.2xlarge | 8 | 32 | 0.849 |
| ecs.r5-lc1m1.3xlarge | 12 | 48 | 1.273 |
| ecs.r5-lc1m1.4xlarge | 16 | 64 | 1.697 |
| ecs.r5-lc1m1.6xlarge | 24 | 96 | 2.545 |
| ecs.r5-lc1m1.8xlarge | 32 | 128 | 3.393 |
| ecs.r5-lc1m1.12xlarge | 48 | 192 | 5.089 |
| ecs.r5-lc1m1.16xlarge | 64 | 256 | 6.785 |
| ecs.r5-lc1m1.24xlarge | 96 | 384 | 10.177 |
| ecs.r5-lc1m1.32xlarge | 128 | 512 | 13.569 |
| ecs.r5-lc1m1.48xlarge | 192 | 768 | 20.353 |
| ecs.r5-lc1m1.64xlarge | 256 | 1024 | 27.137 |
| ecs.c5-lc1m1.nano | 1 | 0.5 | 0.006 |
| ecs.c5-lc1m1.micro | 1 | 1 | 0.024 |
| ecs.c5-lc1m1.small | 1 | 2 | 0.047 |
| ecs.c5-lc1m1.medium | 1 | 4 | 0.095 |
| ecs.c5-lc1m1.large | 2 | 8 | 0.187 |
| ecs.c5-lc1m1.xlarge | 4 | 16 | 0.374 |
| ecs.c5-lc1m1.2xlarge | 8 | 32 | 0.748 |
| ecs.c5-lc1m1.3xlarge | 12 | 48 | 1.122 |
| ecs.c5-lc1m1.4xlarge | 16 | 64 | 1.496 |
| ecs.c5-lc1m1.6xlarge | 24 | 96 | 2.243 |
| ecs.c5-lc1m1.8xlarge | 32 | 128 | 2.991 |
| ecs.c5-lc1m1.12xlarge | 48 | 192 | 4.486 |
| ecs.c5-lc1m1.16xlarge | 64 | 256 | 5.982 |
| ecs.c5-lc1m1.24xlarge | 96 | 384 | 8.973 |
| ecs.c5-lc1m1.32xlarge | 128 | 512 | 11.965 |
2. 包年包月云服務(wù)器
阿里云的包年包月云服務(wù)器的價格根據(jù)實例規(guī)格和時長等因素不同,例如:
– ecs.t5-lc1m1.small(1核、2g),按月付費為66元/月;
– ecs.t5-lc1m1.large(2核、8g),按月付費為218元/月;
– ecs.t5-lc1m1.8xlarge(32核、128g),按月付費為3803元/月。
二、騰訊云
騰訊云是另一家國內(nèi)知名的云服務(wù)提供商,其云服務(wù)器計費方式和阿里云類似。騰訊云的云服務(wù)器實例包括包年包月和按量計費兩種計費方式。其中,按量計費的云服務(wù)器,用戶可以根據(jù)實際需要隨時啟動或停止,實現(xiàn)隨時自動擴展。而包年包月的云服務(wù)器則由用戶預(yù)先購買并指定固定時長(1年或3年)。下面,我們以騰訊云云服務(wù)器中的cvm(cloud virtual machine)云服務(wù)器為例來進(jìn)行價格對比。
1. 按量計費云服務(wù)器
騰訊云的按量計費云服務(wù)器價格同樣是按照機型、cpu、內(nèi)存和網(wǎng)絡(luò)等不同的需求來計費,如下表所示:
| 機型 | vcpu數(shù) | 內(nèi)存(gb) | 每小時價格(元) |
| —————- | —— | ———- | —————– |
| s1.small1 | 1 | 1 | 0.021 |
| s1.medium1 | 1 | 2 | 0.042 |
| s1.large1 | 2 | 4 | 0.085 |
| s1.xlarge1 | 4 | 8 | 0.17 |
| s1.2xlarge1 | 8 | 16 | 0.338 |
| s1.4xlarge1 | 16 | 32 | 0.677 |
| s2.medium4 | 2 | 8 | 0.085 |
| s2.large8 | 4 | 16 | 0.17 |
| s2.2xlarge16 | 8 | 32 | 0.338 |
| s2.4xlarge32 | 16 | 64 | 0.677 |
| s3.medium8 | 2 | 8 | 0.085 |
| s3.large16 | 4 | 16 | 0.17 |
| s3.2xlarge32 | 8 | 32 | 0.338 |
| s3.4xlarge64 | 16 | 64 | 0.677 |
| s3.8xlarge128 | 32 | 128 | 1.354 |
| t1.small1 | 1 | 1 | 0.011 |
| t1.medium1 | 1 | 2 | 0.021 |
| t1.large1 | 2 | 4 | 0.042 |
| t1.xlarge1 | 4 | 8 | 0.085 |
| t1.2xlarge1 | 8 | 16 | 0.17 |
| t1.4xlarge1 | 16 | 32 | 0.338 |
| t1.8xlarge1 | 32 | 64 | 0.677 |
| t2.small1 | 1 | 1 | 0.01 |
| t2.medium1 | 1 | 2 | 0.02 |
| t2.large1 | 2 | 4 | 0.04 |
| t2.xlarge1 | 4 | 8 | 0.08 |
| t2.2xlarge1 | 8 | 16 | 0.16 |
| t2.4xlarge1 | 16 | 32 | 0.32 |
| t2.8xlarge1 | 32 | 64 | 0.64 |
2. 包年包月云服務(wù)器
騰訊云的包年包月云服務(wù)器也是按照機型、cpu、內(nèi)存和網(wǎng)絡(luò)等不同的需求來計費,價格為每月不同的價格。例如:
– s1.medium1(1核、2g),按月付費為79元/月;
– s1.4xlarge1(16核、32g),按月付費為1369元/月;
– s3.4xlarge64(16核、64g),按月付費為2676元/月。
三、華為云
華為云是華為公司旗下的云計算服務(wù)平臺,其全球服務(wù)已覆蓋全球170多個國家和地區(qū)。華為云的云服務(wù)器計費方式和其他云服務(wù)提供商類似,同樣也是按量付費和包年包月兩種計費方式。下面,我們以華為云云服務(wù)器中的云服務(wù)器ecs為例進(jìn)行價格對比。
1. 按量計費云服務(wù)器
華為云的按量付費云服務(wù)器實例的價格根據(jù)cpu、內(nèi)存、帶寬、存儲以及實例時長等因素決定,如下表所示:
| 機型 | vcpu數(shù) | 內(nèi)存(gb) | 每小時價格(元) |
| ——————- |—————————– | —————————–| —————–|
| ucloud.1vcpu-1gb | 1 | 1 | 0.048 |
| ucloud.1vcpu-2gb | 1 | 2 | 0.097 |
| ucloud.2vcpu-4gb | 2 | 4 | 0.194 |
| ucloud.4vcpu-8gb | 4 | 8 | 0.387 |
| ucloud.6vcpu-12gb | 6 | 12 | 0.58 |
| ucloud.8vcpu-16gb | 8 | 16 | 0.774 |
| ucloud.12vcpu-24gb | 12 | 24 | 1.161 |
| ucloud.16vcpu-32gb | 16 | 32 | 1.548 |
| ucloud.24vcpu-48gb | 24 | 48 | 2.322 |
| ucloud.32vcpu-64gb | 32 | 64 | 3.096 |
| ucloud.48vcpu-96gb | 48 | 96 | 4.644 |
| ucloud.64vcpu-128gb | 64 | 128 | 6.192 |
| ucloud.96vcpu-196gb | 96 | 196 | 9.288 |
| ucloud.128vcpu-256gb| 128 | 256 | 12.384 |
2. 包年包月云服務(wù)器
華為云的包年包月云服務(wù)器價格根據(jù)實例類型和所購買的時長等因素不同,如下表所示:
| 機型 | cpu(個) | 內(nèi)存(gb) | 存儲(gb) | 帶寬(mbps) | 時長(月) | 總價格(元/月) |
| ——— | ——— | ———- | ———- | ———– | ———-| ————— |
| s2.small | 1 | 2 | 40 | 2 | 1 | 134 |
| s2.small | 1 | 2 | 40 | 2 | 3 | 119 |
| s2.small | 1 | 2 | 40 | 2 | 6 | 104 |
| s2.small | 1 | 2 | 40 | 2 | 12 | 89 |
|
以上就是小編關(guān)于“云服務(wù)器平臺價格對比”的分享和介紹
上一個:cvi圓柱透鏡rcx
下一個:吊掛式直線篩與普通直線篩的區(qū)別有哪些

柑普茶的制作
確診后故意傳播新冠病毒怎么判刑
使用離心機進(jìn)行油水分離時需要注意什么?
瀝青混合料的壓實
全責(zé)的車負(fù)責(zé)拖車費嗎
運動校園能檢測出騎車嗎(運動校園被檢測作弊怎么刪除)
型號齊全機床工作燈選擇標(biāo)準(zhǔn)
女士雙肩電腦包品牌推薦(女士電腦雙肩背包品牌)
證券評估機構(gòu)設(shè)立分公司有什么條件
橡塑板的優(yōu)勢表現(xiàn)在哪方面