環(huán)馳hch軸承公差指數值
軸直徑 公差
h4 h3 js3 js4 js5
公稱 偏差
大于 至 上差 下差 上差 下差 上差 下差 上差 下差 上差 下差
mm μm
6 10 0 –4 0 –2.5 +1.25 –1.25 +2 –2 +3 –3
10 18 0 –5 0 –3 +1.5 –1.5 +2.5 –2,5 +4 –4
18 30 0 –6 0 –4 +2 –2 +3 –3 +4.5 –4.5
30 50 0 –7 0 –4 +2 –2 +3.5 –3.5 +5.5 –5.5
50 80 0 –8 0 –5 +2.5 –2.5+4 –4 +6.5 –6.5
80 120 0 –10 0 –6 +3 –3 +5 –5 +7.5 –7.5
120 180 0 –12 0 –8 +4 –4 +6 –6 +9 –9
180 250 0 –14 0 –10 +5 –5 +7 –7 +10 –10
250 315 0 –16 0 –12 +6 –6 +8 –8 +11.5 –11.5
軸直徑 公差
js6 k4 k5 m5 n5
公稱 偏差
大于 至 上差 下差 上差 下差 上差 下差 上差 下差 上差 下差
mm μm
6 10 +4.5 –4.5 +5 +1 +7+1 +12 +6 +16 +10
10 18 +5.5 –5.5 +6 +1 +9 +1 +15 +7 +20 +12
18 30 +6.5 –6.5 +8 +2 +11 +2 +17 +8 +24 +15
30 50 +8 –8 +9 +2 +13 +2 +20 +9 +28 +17
50 80 +9.5 –9.5 +10 +2 +15 +2 +24 +11 +33 +20
80 120 +11 –11+13 +3 +18 +3 +28 +13 +38 +23
120 180 +12.5 –12.5 +15 +3 +21 +3 +33 +15 +45 +27
180 250 +14.5 –14.5 +18 +4 +24 +4 +37 +17 +51 +31
250 315 +16 –16 +20 +4 +27 +4 +43 +20 +57 +34
本信息來自于:/news/26.html