本文主要介紹e3cpu天梯圖2019(e3處理器推薦),下面一起看看e3cpu天梯圖2019(e3處理器推薦)相關(guān)資訊。
參考國外評測機(jī)構(gòu)passmark的數(shù)據(jù),以下排名對比筆記本和臺式電腦的cpu性能,更新截止日期為2021年1月1日。
下面是排名前30的cpu梯形圖。為了您的方便,請參閱梯形圖后面的圖表。
注意:電腦可以使用ctrl f快捷鍵來查看它所尋找的cpu排名和分?jǐn)?shù)。
排名cpu模型分?jǐn)?shù)
1.amd ryzen threadripper pro 3995wx 88,731
2.amd ryzen threadripper 3990x 80,633
3.amd epyc 7702 71,859
4.amd epyc 7702p 68,213
5.amd epyc 7742 67,185
6.amd ryzen threadripper 3970x 64,233
7.amd ryzen threadripper pro 3975wx 63,616
8.amd ryzen threadripper 3960x 55,527
9.amd epyc 7502 53,591
10.amd epyc 7502p 46,180
11.amd ryzen 9 5950x 46,073
12.amd epyc 7452 45,056
13.amd ryzen threadripper pro 3955wx 41,267
14.amd ryzen 9 5900x 39,608
15.intel xeon w-3275m @ 2.50ghz 39,478
16.amd ryzen 9 3950x 39,267
17.amd epyc 7402p 39,118
18.intel xeon gold 6248r @ 3.00ghz 38,521
19.intel xeon platinum 8280 @ 2.70ghz 37,575
20.intel xeon gold 6242r @ 3.10ghz 34,987
21.amd ryzen threadripper pro 3945wx 34,740
22.amd epyc 7302 34,259
23.intel core i9-10980xe @ 3.00ghz 34,251
24.amd ryzen 9 3900xt 33,028
25.intel xeon platinum 8168 @ 2.70ghz 32,934
26.amd ryzen 9 3900x 32,868
27.amd epyc 7302p 32,818
28.intel core i9-9980xe @ 3.00ghz 32,130
29.intel xeon w-2295 @ 3.00ghz 32,060
30.intel core i9-9990xe @ 4.00ghz 31,941
31.intel xeon w-3175x @ 3.10ghz 31,814
32.amd ryzen 9 pro 3900 31,800
33.amd ryzen threadripper 2990wx 31,800
34.intel xeon platinum 8259cl @ 2.50ghz 31,500
35.intel xeon gold 6248 @ 2.50ghz 31,285
36.intel core i9-9960x @ 3.10ghz 31,025
37.amd epyc 7282 30,915
38.amd ryzen 9 3900 30,868
39.amd ryzen threadripper 2950x 30,510
40.intel xeon gold 6246r @ 3.40ghz 30,485
41.intel xeon w-3245 @ 3.20ghz 30,473
42.intel xeon w-3265 @ 2.70ghz 30,105
43.intel xeon platinum 8268 @ 2.90ghz 30,103
44.intel core i9-7980xe @ 2.60ghz 29,566
45.intel xeon gold 6254 @ 3.10ghz 29,356
46.intel core i9-10940x @ 3.30ghz 29,332
47.amd ryzen 7 5800x 28,690
48.amd ryzen threadripper 2970wx 28,637
49.intel xeon w-2275 @ 3.30ghz 28,457
50.amd epyc 7371 28,356
51.intel core i9-9940x @ 3.30ghz 28,274
52.intel xeon gold 6238 @ 2.10ghz 27,617
53.intel xeon gold 6212u @ 2.40ghz 27,470
54.amd epyc 7571 27,445
55.intel xeon platinum 8173m @ 2.00ghz 27,377
56.intel xeon gold 6210u @ 2.50ghz 27,131
57.intel core i9-7960x @ 2.80ghz 26,959
58.intel core i9-7940x @ 3.10ghz 26,804
59.amd ryzen threadripper 1950x 26,732
60.intel xeon gold 6208u @ 2.90ghz 26,677
61.intel xeon platinum 8175m @ 2.50ghz 26,659
62.intel xeon platinum 8160 @ 2.10ghz 26,485
63.amd ryzen threadripper 2990x 26,469
64.amd epyc 7272 26,454
65.amd epyc 7401p 26,392
66.intel core i9-10920x @ 3.50ghz 26,381
67.intel xeon w-2195 @ 2.30ghz 26,315
68.intel xeon gold 6154 @ 3.00ghz 26,298
69.intel xeon w-2265 @ 3.50ghz 26,190
70.amd epyc 7551p 25,933
71.intel xeon gold 5220 @ 2.20ghz 25,740
72.amd ryzen threadripper 2920x 25,599
73.intel xeon gold 6226r @ 2.90ghz 25,570
74.intel xeon platinum 8124m @ 3.00ghz 25,456
75.intel core i9-9920x @ 3.50ghz 25,171
76.amd epyc 7501 24,925
77.intel xeon e5-2699 v4 @ 2.20ghz 24,875
78.intel xeon gold 6138t @ 2.00ghz 24,800
79.intel xeon gold 6143 @ 2.80ghz 24,786
80.intel xeon w-3235 @ 3.30ghz 24,592
81.intel xeon gold 6246 @ 3.30ghz 24,446
82.amd epyc 7551 24,320
83.intel xeon gold 6148 @ 2.40ghz 24,133
84.intel xeon gold 6138 @ 2.00ghz 24,115
85.intel core i9-10900k @ 3.70ghz 24,106
86.intel xeon w-1290p @ 3.70ghz 24,086
87.intel xeon gold 6242 @ 2.80ghz 24,046
88.amd ryzen 7 3800xt 23,986
89.intel core i9-10900kf @ 3.70ghz 23,936
90.intel xeon e5-2679 v4 @ 2.50ghz 23,908
91.amd epyc 7351 23,566
92.intel core i9-7920x @ 2.90ghz 23,549
93.intel xeon w-2175 @ 2.50ghz 23,442
94.amd ryzen 7 3800x 23,376
95.intel xeon gold 6230 @ 2.10ghz 23,330
96.intel core i9-10850k @ 3.60ghz 23,317
97.intel xeon w-2170b @ 2.50ghz 23,300
98.intel xeon platinum 8176 @ 2.10ghz 23,179
99.amd ryzen threadripper 1920x 23,054
100.intel xeon gold 6146 @ 3.20ghz 23,014
101.amd ryzen 7 3700x 22,818
102.intel xeon gold 6140 @ 2.30ghz 22,733
103.intel core i9-10900x @ 3.70ghz 22,691
104.intel xeon w-2255 @ 3.70ghz 22,676
105.amd epyc 7f32 22,303
106.intel xeon gold 6152 @ 2.10ghz 22,291
107.intel xeon w-1290 @ 3.20ghz 22,248
108.intel core i9-10910 @ 3.60ghz 22,240
109.amd ryzen 5 5600x 22,219
110.intel xeon gold 5218 @ 2.30ghz 22,117
111.intel xeon e5-2698 v4 @ 2.20ghz 22,091
112.amd ryzen 7 pro 3700 21,889
113.intel xeon gold 6136 @ 3.00ghz 21,835
114.intel xeon gold 6130t @ 2.10ghz 21,803
115.intel core i9-9900x @ 3.50ghz 21,793
116.intel core i9-7900x @ 3.30ghz 21,432
117.amd epyc 7281 21,230
118.intel core i9-10900 @ 2.80ghz 21,220
119.intel core i9-10900f @ 2.80ghz 21,135
120.amd epyc 7262 21,127
121.amd ryzen 7 pro 4750g 21,086
122.intel xeon e5-2696 v4 @ 2.20ghz 21,031
123.intel xeon w-2155 @ 3.30ghz 20,887
124.amd ryzen 7 pro 4700g 20,848
125.amd epyc 7451 20,738
126.amd ryzen 7 4700ge 20,671
127.intel xeon e5-2699 v3 @ 2.30ghz 20,545
128.intel core i9-9820x @ 3.30ghz 20,544
129.amd ryzen 7 pro 4750ge 20,377
130.intel xeon e5-2696 v3 @ 2.30ghz 20,305
131.intel xeon w-2150b @ 3.00ghz 20,245
132.amd ryzen 7 4700g 20,126
133.amd ryzen 9 4900hs 19,822
134.intel xeon e5-2697 v4 @ 2.30ghz 19,820
135.intel xeon gold 6226 @ 2.70ghz 19,810
136.intel xeon e5-2698 v3 @ 2.30ghz 19,790
137.intel xeon w-1270 @ 3.40ghz 19,704
138.intel xeon e5-2682 v4 @ 2.50ghz 19,634
139.intel core i7-10700k @ 3.80ghz 19,628
140.amd epyc 7351p 19,589
141.intel core i7-10700kf @ 3.80ghz 19,579
142.intel xeon gold 6132 @ 2.60ghz 19,552
143.intel core i9-9900ks @ 4.00ghz 19,530
144.intel xeon w-2245 @ 3.90ghz 19,384
145.intel xeon gold 6137 @ 3.90ghz 19,365
146.intel core i7-7900x @ 3.30ghz 19,358
147.intel xeon e5-2695 v4 @ 2.10ghz 19,299
148.intel xeon gold 6126 @ 2.60ghz 19,223
149.amd ryzen 7 4800h 19,138
150.amd ryzen 9 4900h 19,076
151.amd ryzen 7 4800hs 19,056
152.intel xeon e5-2697a v4 @ 2.60ghz 18,996
153.intel xeon e5-2676 v4 @ 2.40ghz 18,978
154.intel core i9-9900kf @ 3.60ghz 18,917
155.amd ryzen 5 3600xt 18,880
156.intel core i9-9900k @ 3.60ghz 18,865
157.intel xeon d-2187nt @ 2.00ghz 18,727
158.intel xeon gold 6144 @ 3.50ghz 18,656
159.intel xeon gold 6130 @ 2.10ghz 18,634
160.intel xeon silver 4216 @ 2.10ghz 18,561
161.intel xeon e5-2680r v4 @ 2.40ghz 18,490
162.intel xeon d-2183it @ 2.20ghz 18,385
163.intel xeon e5-2680 v4 @ 2.40ghz 18,359
164.intel xeon w-2145 @ 3.70ghz 18,339
165.amd ryzen 5 3600x 18,324
166.intel core i7-9800x @ 3.80ghz 18,293
167.amd ryzen 7 extreme edition 18,284
168.intel xeon w-1270p @ 3.80ghz 18,079
169.amd ryzen 5 pro 3600 18,037
170.intel xeon e5-2683 v4 @ 2.10ghz 18,017
171.intel xeon e5-2697 v3 @ 2.60ghz 17,874
172.amd ryzen 5 3600 17,860
173.intel xeon e5-2687w v4 @ 3.00ghz 17,791
174.intel xeon e5-2686 v3 @ 2.00ghz 17,678
175.intel xeon e5-2690 v4 @ 2.60ghz 17,678
176.amd ryzen 7 2700x 17,613
177.intel xeon gold 5120t @ 2.20ghz 17,540
178.intel xeon e5-2673 v4 @ 2.30ghz 17,533
179.intel core i7-10700 @ 2.90ghz 17,516
180.intel xeon w-10885m @ 2.40ghz 17,446
181.intel core i7-7820x @ 3.60ghz 17,430
182.intel xeon e-2278g @ 3.40ghz 17,386
183.intel core i7-6950x @ 3.00ghz 17,334
184.intel xeon w-2140b @ 3.20ghz 17,313
185.amd ryzen 7 4800u 17,252
186.intel xeon e-2278ge @ 3.30ghz 17,210
187.intel xeon e5-4669 v3 @ 2.10ghz 17,209
188.amd ryzen 5 4600g 17,197
189.intel core i9-9900 @ 3.10ghz 17,139
190.intel xeon w-3223 @ 3.50ghz 17,139
191.intel xeon e-2288g @ 3.70ghz 17,136
192.intel core i7-10700f @ 2.90ghz 17,070
193.intel xeon gold 5120 @ 2.20ghz 16,990
194.amd ryzen 7 pro 2700x 16,846
195.intel core i9-10980hk @ 2.40ghz 16,775
196.amd ryzen threadripper 1900x 16,761
197.intel xeon e5-2686 v4 @ 2.30ghz 16,745
198.intel xeon e5-2689 v4 @ 3.10ghz 16,706
199.amd ryzen 5 pro 4650ge 16,672
200.intel core i9-10900t @ 1.90ghz 16,663
201.amd epyc 7232p 16,658
202.amd ryzen 5 pro 4650g 16,634
203.intel xeon gold 6134 @ 3.20ghz 16,478
204.amd ryzen 5 4600ge 16,377
205.amd ryzen 5 pro 4400g 16,335
206.amd ryzen 7 1800x 16,283
207.intel core i7-10870h @ 2.20ghz 16,195
208.intel xeon e5-2690 v3 @ 2.60ghz 16,174
209.intel xeon silver 4214 @ 2.20ghz 16,140
210.intel xeon e5-2669 v3 @ 2.30ghz 16,107
211.intel xeon gold 5215 @ 2.50ghz 16,058
212.intel core i9-10885h @ 2.40ghz 16,037
213.intel core i7-10875h @ 2.30ghz 15,950
214.intel xeon gold 5117 @ 2.00ghz 15,816
215.intel xeon e5-2695 v3 @ 2.30ghz 15,773
216.amd ryzen 7 pro 1700x 15,697
217.amd ryzen 7 2700 15,678
218.intel xeon e-2286m @ 2.40ghz 15,645
219.amd ryzen 7 pro 4750u 15,633
220.intel xeon gold 5118 @ 2.30ghz 15,591
221.amd ryzen 7 1700x 15,546
222.amd epyc 7251 15,542
223.intel xeon e5-2680 v3 @ 2.50ghz 15,477
224.intel xeon e5-4667 v3 @ 2.00ghz 15,397
225.intel core i9-10880h @ 2.30ghz 15,268
226.intel xeon silver 4214y @ 2.20ghz 15,248
227.intel core i9-9980hk @ 2.40ghz 15,203
228.intel xeon silver 4210r @ 2.40ghz 15,121
229.intel xeon d-2166nt @ 2.00ghz 15,105
230.amd ryzen 7 pro 2700 15,049
231.amd epyc 7301 14,991
232.intel xeon e5-2699a v4 @ 2.40ghz 14,917
233.intel core i5-10600kf @ 4.10ghz 14,890
234.amd ryzen 5 4600h 14,854
235.intel xeon e5-1681 v3 @ 2.90ghz 14,820
236.amd ryzen 5 pro 4400ge 14,795
237.intel xeon silver 4116 @ 2.10ghz 14,785
238.intel xeon e5-2687w v3 @ 3.10ghz 14,761
239.intel xeon e5-2678 v3 @ 2.50ghz 14,738
240.intel xeon e5-2683 v3 @ 2.00ghz 14,727
241.intel core i7-9700kf @ 3.60ghz 14,679
242.amd ryzen 7 1700 14,660
243.amd ryzen 7 2700e 14,657
244.intel core i5-10600k @ 4.10ghz 14,657
245.intel core i7-8086k @ 4.00ghz 14,649
246.intel xeon w-1250 @ 3.30ghz 14,623
247.intel core i7-9700k @ 3.60ghz 14,593
248.amd ryzen 7 pro 1700 14,583
249.intel xeon e5-1680 v4 @ 3.40ghz 14,481
250.intel xeon silver 4215 @ 2.50ghz 14,439
251.intel xeon silver 4210 @ 2.20ghz 14,419
252.intel xeon e5-2676 v3 @ 2.40ghz 14,407
253.intel xeon silver 4123 @ 3.00ghz 14,405
254.intel xeon e5-2697 v2 @ 2.70ghz 14,363
255.intel xeon w-2135 @ 3.70ghz 14,358
256.intel xeon w-2235 @ 3.80ghz 14,351
257.intel xeon e5-2660 v4 @ 2.00ghz 14,342
258.amd epyc 3251 14,335
259.intel xeon e-2236 @ 3.40ghz 14,333
260.intel xeon e-2246g @ 3.60ghz 14,322
261.intel xeon e-2286g @ 4.00ghz 14,313
262.intel xeon gold 6128 @ 3.40ghz 14,273
263.amd ryzen 5 4600hs 14,239
264.intel xeon e5-2696 v2 @ 2.50ghz 14,214
265.intel xeon e5-2658 v4 @ 2.30ghz 14,168
266.intel xeon e5-2667 v4 @ 3.20ghz 14,148
267.intel core i9-9880h @ 2.30ghz 14,137
268.intel xeon e5-2673 v3 @ 2.40ghz 14,084
269.intel xeon e5-2670 v3 @ 2.30ghz 14,080
270.amd ryzen 5 2600x 14,075
271.amd ryzen 5 4600u 14,034
272.intel core i5-10600 @ 3.30ghz 14,011
273.intel xeon e-2186g @ 3.80ghz 13,976
274.intel core i7-8700k @ 3.70ghz 13,913
275.intel core i7-6900k @ 3.20ghz 13,886
276.intel core i9-9900t @ 2.10ghz 13,844
277.intel core i7-9700f @ 3.00ghz 13,808
278.amd ryzen 7 4700u 13,803
279.amd ryzen 5 pro 2600 13,662
280.intel xeon e5-1660 v4 @ 3.20ghz 13,594
281.intel core i7-9700 @ 3.00ghz 13,561
282.intel xeon e-2176g @ 3.70ghz 13,512
283.intel xeon e-2136 @ 3.30ghz 13,506
284.intel xeon e5-2658 v3 @ 2.20ghz 13,487
285.amd ryzen 5 3500x 13,410
286.intel xeon e5-2695 v2 @ 2.40ghz 13,394
287.intel xeon w-10855m @ 2.80ghz 13,393
288.intel core i5-10500 @ 3.10ghz 13,338
289.intel xeon e-2146g @ 3.50ghz 13,301
290.intel xeon e-2276g @ 3.80ghz 13,243
291.amd ryzen 5 2600 13,209
292.intel xeon e5-4660 v3 @ 2.10ghz 13,191
293.intel xeon e5-2660 v3 @ 2.60ghz 13,116
294.intel core i7-8700 @ 3.20ghz 13,109
295.intel xeon d-2143it @ 2.20ghz 13,107
296.intel xeon e5-2690 v2 @ 3.00ghz 13,101
297.amd ryzen 5 1600x 13,071
298.intel xeon e5-1680 v3 @ 3.20ghz 13,043
299.intel xeon e5-2650 v4 @ 2.20ghz 13,032
300.intel xeon silver 4114 @ 2.20ghz 12,982
301.intel xeon e5-4627 v4 @ 2.60ghz 12,969
302.intel xeon e5-2685 v3 @ 2.60ghz 12,944
303.intel core i7-10850h @ 2.70ghz 12,861
304.amd ryzen 5 pro 4650u 12,831
305.amd ryzen 5 3500 12,808
306.amd ryzen 3 3300x 12,761
307.intel core i7-9700e @ 2.60ghz 12,754
308.intel xeon e5-2667 v3 @ 3.20ghz 12,739
309.amd epyc 3201 12,677
310.intel core i7-10700t @ 2.00ghz 12,668
311.intel core i7-5960x @ 3.00ghz 12,642
312.intel core i7-7800x @ 3.50ghz 12,625
313.intel core i7-10750h @ 2.60ghz 12,622
314.intel xeon e5-2680 v2 @ 2.80ghz 12,600
315.intel core i5-10400f @ 2.90ghz 12,574
316.intel core i7-8700b @ 3.20ghz 12,548
317.intel core i5-10400 @ 2.90ghz 12,502
318.intel xeon e5-4657l v2 @ 2.40ghz 12,495
319.amd ryzen 5 1600 12,395
320.intel xeon e5-1680 v2 @ 3.00ghz 12,355
321.intel xeon w-2133 @ 3.60ghz 12,342
322.intel xeon e5-2667 v2 @ 3.30ghz 12,281
323.intel xeon d-2141i @ 2.20ghz 12,177
324.intel xeon e5-2687w v2 @ 3.40ghz 12,173
325.intel xeon e-2276m @ 2.80ghz 12,161
326.intel xeon w-2225 @ 4.10ghz 12,145
327.intel xeon e5-2692 v2 @ 2.20ghz 12,119
328.intel core i5-10600t @ 2.40ghz 12,117
329.intel xeon e5-2650l v3 @ 1.80ghz 12,081
330.amd ryzen 5 pro 4500u 12,049
331.intel xeon e5-2618l v4 @ 2.20ghz 12,041
332.intel xeon e5-2650 v3 @ 2.30ghz 12,026
333.intel xeon e-2278gel @ 2.00ghz 12,024
334.intel xeon e5-2675 v3 @ 1.80ghz 11,960
335.intel xeon e5-2673 v2 @ 3.30ghz 11,919
336.intel xeon e5-2650l v4 @ 1.70ghz 11,918
337.amd ryzen 3 4300ge 11,878
338.intel xeon e5-2649 v3 @ 2.30ghz 11,796
339.amd ryzen 3 3100 11,741
340.intel xeon e5-2663 v3 @ 2.80ghz 11,739
341.intel core i7-9850h @ 2.60ghz 11,735
342.intel core i7-9750hf @ 2.60ghz 11,697
343.intel core i7-1185g7 @ 3.00ghz 11,652
344.intel xeon d-1577 @ 1.30ghz 11,645
345.intel xeon e5-2630 v4 @ 2.20ghz 11,605
346.intel xeon e5-1660 v3 @ 3.00ghz 11,566
347.amd ryzen 3 4300g 11,552
348.intel xeon e5-2648l v4 @ 1.80ghz 11,547
349.intel xeon e5-2670 v2 @ 2.50ghz 11,525
350.intel xeon e5-4669 v4 @ 2.20ghz 11,523
351.intel xeon e5-4627 v3 @ 2.60ghz 11,507
352.amd ryzen 3 pro 4350ge 11,443
353.intel xeon d-2146nt @ 2.30ghz 11,438
354.intel core i7-9750h @ 2.60ghz 11,349
355.intel core i7-6850k @ 3.60ghz 11,267
356.amd ryzen 5 4500u 11,267
357.intel xeon e5-2643 v4 @ 3.40ghz 11,261
358.amd ryzen 3 pro 4350g 11,248
359.intel xeon silver 4208 @ 2.10ghz 11,219
360.intel xeon e5-1650 v4 @ 3.60ghz 11,175
361.intel xeon e5-2628l v4 @ 1.90ghz 11,079
362.intel xeon e5-2640 v4 @ 2.40ghz 11,065
363.intel xeon e-2176m @ 2.70ghz 11,011
364.amd ryzen 3 pro 4200ge 11,006
365.intel xeon e-2226g @ 3.40ghz 10,935
366.intel xeon e-2126g @ 3.30ghz 10,922
367.intel core i5-9600kf @ 3.70ghz 10,918
368.intel core i7-9700t @ 2.00ghz 10,885
369.intel core i7-8700t @ 2.40ghz 10,869
370.intel xeon e5-2630l v4 @ 1.80ghz 10,864
371.intel core i5-9600k @ 3.70ghz 10,863
372.intel core i5-10500t @ 2.30ghz 10,825
373.intel xeon e5-2640 v3 @ 2.60ghz 10,799
374.intel xeon e-2186m @ 2.90ghz 10,755
375.intel core i7-1068ng7 @ 2.30ghz 10,689
376.intel xeon e5-4620 v3 @ 2.00ghz 10,681
377.intel core i7-9700te @ 1.80ghz 10,680
378.intel core i9-8950hk @ 2.90ghz 10,626
379.intel core i5-9600 @ 3.10ghz 10,589
380.intel xeon e5-2643 v3 @ 3.40ghz 10,520
381.intel core i7-1165g7 @ 2.80ghz 10,507
382.intel core i7-6800k @ 3.40ghz 10,495
383.intel xeon e5-2660 v2 @ 2.20ghz 10,482
384.intel xeon silver 4110 @ 2.10ghz 10,453
385.intel core i7-8850h @ 2.60ghz 10,440
386.amd ryzen 5 pro 1600 10,401
387.intel core i5-10400t @ 2.00ghz 10,375
388.intel xeon e5-4640 v3 @ 1.90ghz 10,372
389.intel xeon e5-1660 v2 @ 3.70ghz 10,348
390.intel xeon silver 4109t @ 2.00ghz 10,348
391.intel xeon e5-1650 v3 @ 3.50ghz 10,335
392.intel xeon e5-2470 v2 @ 2.40ghz 10,321
393.intel core i5-9500f @ 3.00ghz 10,284
394.intel xeon e5-2658 v2 @ 2.40ghz 10,280
395.intel core i7-5930k @ 3.50ghz 10,279
396.intel xeon e-2244g @ 3.80ghz 10,255
397.intel core i5-8600k @ 3.60ghz 10,246
398.intel core i7-8750h @ 2.20ghz 10,205
399.intel xeon w-2125 @ 4.00ghz 10,187
400.intel core i3-10320 @ 3.80ghz 10,093
401.amd ryzen 3 pro 4450u 10,083
402.intel core i7-10710u @ 1.10ghz 10,064
403.intel xeon e5-2690 @ 2.90ghz 10,001
404.intel xeon e5-2630 v3 @ 2.40ghz 9,994
405.intel xeon e5-2650 v2 @ 2.60ghz 9,952
406.intel xeon e5-2628l v3 @ 2.00ghz 9,949
407.intel core i7-7740x @ 4.30ghz 9,935
408.intel core i5-9500 @ 3.00ghz 9,918
409.intel core i7-4960x @ 3.60ghz 9,909
410.intel xeon e5-2618l v3 @ 2.30ghz 9,899
411.intel core i5-8600 @ 3.10ghz 9,882
412.intel xeon e5-2648l v3 @ 1.80ghz 9,847
413.intel core i7-5820k @ 3.30ghz 9,793
414.intel xeon e5-2689 @ 2.60ghz 9,749
415.intel core i7-7700k @ 4.20ghz 9,705
416.amd ryzen 5 3350ge 9,684
417.intel core i5-1135g7 @ 2.40ghz 9,656
418.amd ryzen 5 pro 3350ge 9,643
419.intel xeon e-2274g @ 4.00ghz 9,639
420.intel core i5-9400f @ 2.90ghz 9,591
421.amd ryzen 5 pro 3350g 9,582
422.intel xeon e-2234 @ 3.60ghz 9,555
423.intel core i5-9400 @ 2.90ghz 9,551
424.intel xeon d-1541 @ 2.10ghz 9,544
425.intel core i5-8500b @ 3.00ghz 9,538
426.intel core i5-1038ng7 @ 2.00ghz 9,526
427.intel core i5-8500 @ 3.00ghz 9,503
428.intel xeon e-2174g @ 3.80ghz 9,502
429.amd ryzen 5 2500x 9,489
430.amd ryzen 5 pro 3400g 9,489
431.intel core i5-9600t @ 2.30ghz 9,488
432.amd ryzen 5 pro 1500 9,434
433.intel xeon gold 5222 @ 3.80ghz 9,428
434.intel xeon e-2144g @ 3.60ghz 9,428
435.amd r
yzen 5 3400g 9,391
436.intel xeon e5-2687w @ 3.10ghz 9,378
437.intel xeon e5-4655 v3 @ 2.90ghz 9,377
438.intel core i3-10300 @ 3.70ghz 9,322
439.intel xeon e5-4627 v2 @ 3.30ghz 9,320
440.intel xeon silver 4108 @ 1.80ghz 9,302
441.intel xeon gold 5122 @ 3.60ghz 9,278
442.intel xeon e3-1285 v6 @ 4.10ghz 9,276
443.intel core i7-4930k @ 3.40ghz 9,269
444.intel xeon e5-2680 @ 2.70ghz 9,267
445.intel core i7-8569u @ 2.80ghz 9,251
446.intel xeon d-1567 @ 2.10ghz 9,236
447.intel xeon d-1587 @ 1.70ghz 9,223
448.intel core i5-8400 @ 2.80ghz 9,222
449.intel core i5-9500te @ 2.20ghz 9,212
450.intel core i5-10200h @ 2.40ghz 9,208
451.amd opteron 6348 9,151
452.intel core i5-10400h @ 2.60ghz 9,142
453.intel core i7-9850hl @ 1.90ghz 9,112
454.intel xeon e5-1650 v2 @ 3.50ghz 9,080
455.intel xeon d-1548 @ 2.00ghz 9,075
456.amd ryzen 5 1500x 9,073
457.intel core i7-10810u @ 1.10ghz 9,068
458.intel xeon e5-2629 v3 @ 2.40ghz 9,062
459.intel xeon e5-4648 v3 @ 1.70ghz 9,061
460.intel xeon e3-1280 v6 @ 3.90ghz 9,058
461.intel xeon e5-2651 v2 @ 1.80ghz 9,030
462.intel core i7-1065g7 @ 1.30ghz 8,981
463.intel xeon e5-2670 @ 2.60ghz 8,958
464.intel core i7-6700k @ 4.00ghz 8,946
465.intel core i3-10100 @ 3.60ghz 8,939
466.intel xeon e3-1270 v6 @ 3.80ghz 8,923
467.intel xeon e5-2620 v4 @ 2.10ghz 8,909
468.intel core i5-3170k @ 3.20ghz 8,882
469.intel core i3-10100f @ 3.60ghz 8,877
470.intel xeon e5-2643 v2 @ 3.50ghz 8,867
471.intel core i7-8559u @ 2.70ghz 8,862
472.intel core i5-8600t @ 2.30ghz 8,860
473.intel core i5-10300h @ 2.50ghz 8,839
474.intel xeon e3-1275 v6 @ 3.80ghz 8,836
475.amd ryzen 5 3400ge 8,825
476.intel xeon e3-1240 v6 @ 3.70ghz 8,801
477.intel core i7-8809g @ 3.10ghz 8,777
478.intel xeon e-2134 @ 3.50ghz 8,744
479.amd ryzen 5 2400g 8,740
480.intel xeon w-2223 @ 3.60ghz 8,636
481.intel core i7-7700 @ 3.60ghz 8,633
482.intel xeon w-2123 @ 3.60ghz 8,630
483.intel xeon e5-2648l v2 @ 1.90ghz 8,611
484.intel core i7-3960x @ 3.30ghz 8,596
485.intel xeon e3-1270 v5 @ 3.60ghz 8,458
486.amd ryzen 5 pro 2400g 8,457
487.intel xeon e3-1245 v6 @ 3.70ghz 8,455
488.intel xeon e5-2665 @ 2.40ghz 8,422
489.amd ryzen 7 3750h 8,416
490.intel core i5-1035g7 @ 1.20ghz 8,414
491.intel xeon e3-1585 v5 @ 3.50ghz 8,408
492.intel core i5-1035g4 @ 1.10ghz 8,405
493.intel xeon e3-1275 v5 @ 3.60ghz 8,379
494.intel xeon e3-1535m v6 @ 3.10ghz 8,374
495.intel core i5-8259u @ 2.30ghz 8,345
496.intel xeon e5-4650 @ 2.70ghz 8,337
497.intel xeon e5-1660 @ 3.30ghz 8,318
498.intel xeon e5-2630l v3 @ 1.80ghz 8,285
499.intel core i5-9400h @ 2.50ghz 8,267
500.intel xeon e5-4650l @ 2.60ghz 8,263
501.amd ryzen embedded v1756b 8,259
502.intel xeon e3-1280 v5 @ 3.70ghz 8,231
503.intel xeon e3-1240 v5 @ 3.50ghz 8,226
504.intel core i5-9500t @ 2.20ghz 8,191
505.amd ryzen 5 pro 3400ge 8,183
506.intel xeon e3-1230 v6 @ 3.50ghz 8,167
507.intel xeon e5-2660 @ 2.20ghz 8,163
508.intel core i7-8706g @ 3.10ghz 8,136
509.intel xeon e5-1650 @ 3.20ghz 8,135
510.intel core i7-3930k @ 3.20ghz 8,132
511.amd ryzen 5 3550h 8,117
512.intel core i5-8400h @ 2.50ghz 8,116
513.amd ryzen embedded v1807b 8,095
514.intel core i7-6700 @ 3.40ghz 8,058
515.intel core i7-4790k @ 4.00ghz 8,056
516.intel xeon e5-2470 @ 2.30ghz 8,041
517.intel xeon e3-1245 v5 @ 3.50ghz 8,027
518.intel xeon e3-1585l v5 @ 3.00ghz 8,021
519.intel core i5-1035g1 @ 1.00ghz 8,002
520.intel xeon e5-2637 v3 @ 3.50ghz 7,995
521.intel xeon e5-2620 v3 @ 2.40ghz 7,994
522.intel core i7-7920hq @ 3.10ghz 7,994
523.intel xeon d-1531 @ 2.20ghz 7,967
524.intel core i5-8257u @ 1.40ghz 7,955
525.amd ryzen 5 3580u 7,949
526.intel xeon e3-1285l v4 @ 3.40ghz 7,934
527.intel core i3-10300t @ 3.00ghz 7,925
528.intel core i7-8709g @ 3.10ghz 7,921
529.intel core i5-9300h @ 2.40ghz 7,921
530.intel xeon e3-1515m v5 @ 2.80ghz 7,918
531.intel core i5-8279u @ 2.40ghz 7,917
532.intel core i7-8705g @ 3.10ghz 7,905
533.intel core i5-8500t @ 2.10ghz 7,892
534.intel core i7-7700t @ 2.90ghz 7,850
535.intel core i7-5775c @ 3.30ghz 7,843
536.intel core i7-7820hk @ 2.90ghz 7,835
537.intel core i7-8557u @ 1.70ghz 7,820
538.intel core i7-5775r @ 3.30ghz 7,819
539.amd ryzen 5 1400 7,810
540.intel xeon e3-1260l v5 @ 2.90ghz 7,800
541.intel core i3-9350k @ 4.00ghz 7,797
542.intel core i5-9400t @ 1.80ghz 7,782
