美國(guó)泰萊華頓液氮罐hc35具有哪些產(chǎn)品性能特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì):生物樣品可保存于凍存盒中植物材料可保存于高腳保存罐中適用于保存大量樣品,液面溫度為-196℃,汽體部分溫度為-184℃
帶定位標(biāo)識(shí)環(huán)的保存罐和內(nèi)部保存架.
美國(guó)泰萊華頓液氮罐hc35主要性能參數(shù):
型號(hào) hcl12 hc20 hc34 hc35
容積(升) 12 20 34 35
靜態(tài)消耗(天) 60 87 200 130
工作天數(shù)(天) 37 54 125 81
消耗(升/天) 0.2 0.23 0.17 0.27
提桶個(gè)數(shù) 6 6 6 10
提桶尺寸(mm) 70×127 70×279 70×279 67×279
吊罐(5位置)總凍存管(1.2/2ml)個(gè)數(shù) 無(wú) 570 570 850
吊罐(6位置)總凍存管(1.2/2ml)個(gè)數(shù) 無(wú) 684 684 1020
1/2吊管(10位置)總凍存管個(gè)數(shù) 無(wú) 1850 1850 2800
1/2吊管(1 level)總凍存管個(gè)數(shù) 2940 2940 2940 4900
1/2吊管(2 level)總凍存管個(gè)數(shù) 無(wú) 5880 5880 9800
桶口徑(mm) 91 91 91 119
桶外徑(mm) 396 396 478 478
桶高(mm) 482 615 668 681
空桶重(kg) 9.8 12 16.1 17.7
滿(mǎn)桶重(kg) 19.5 28.2 43.6 46
美國(guó)泰萊華頓液氮罐hc35.