亚洲国产成人,色呦呦内射午夜,无码一级片,无码人妻少妇色欲AV一区二区

<samp id="jg8hh"></samp>

<p id="jg8hh"></p><delect id="jg8hh"><em id="jg8hh"><blockquote id="jg8hh"></blockquote></em></delect><acronym id="jg8hh"><dd id="jg8hh"></dd></acronym><button id="jg8hh"><dd id="jg8hh"><acronym id="jg8hh"></acronym></dd></button><samp id="jg8hh"><em id="jg8hh"><blockquote id="jg8hh"></blockquote></em></samp>

<p id="jg8hh"></p>

<samp id="jg8hh"><legend id="jg8hh"></legend></samp>
<samp id="jg8hh"><legend id="jg8hh"><samp id="jg8hh"></samp></legend></samp>

<samp id="jg8hh"></samp>

<p id="jg8hh"></p><acronym id="jg8hh"></acronym><p id="jg8hh"><dd id="jg8hh"><acronym id="jg8hh"></acronym></dd></p><p id="jg8hh"></p>

<p id="jg8hh"></p><delect id="jg8hh"><legend id="jg8hh"><var id="jg8hh"></var></legend></delect><button id="jg8hh"><listing id="jg8hh"><i id="jg8hh"></i></listing></button>
<delect id="jg8hh"><legend id="jg8hh"><var id="jg8hh"></var></legend></delect>

KRACHT流量計VC 3 K1 F1 P2 SH技術參數(shù)

發(fā)布時間:2024-04-25
kracht流量計vc 3 k1 f1 p2 sh計量精度高,是依靠被測介質的壓頭推動齒輪旋轉而進行計量的,它特別適合于重油、樹脂等粘度較高介質進行流量的測量,但不適用于含有固體顆粒的流體(固體顆粒會將齒輪卡死,以致無法測量流量)。如果被測液體介質中夾雜有氣體時,也會引起測量誤差。
kracht流量計vc 3 k1 f1 p2 sh技術參數(shù):
額定尺寸:0.025/0.04/0.1/0.2/0.4/1/3/5/12/16
連接類型:板式安裝(p);管道連接(r)
安裝位置:任意
流向:任意
典型測量精度:±0.3%,粘度為20mm2/s
最大壓力:0.025/0.04/0.1/0.2/0.4/1/12/16...480bar
3/5 ....480bar,k3規(guī)定(否則350bar)
最大許可壓力損失:16bar
環(huán)境溫度:-60...150℃
介質溫度:-60...21℃
粘度:...2 500 000mm2/s
聲壓級:...65db(a)
kracht新型號:
vc 0,025 k1 f1 p2 sh
vc 0,025 k1 f1 p2 sc
vc 0,025 k1 f1 p2 sm
vc 0,025 k1 f1 p2 hh
vc 0,025 k1 f1 p2 vh
vc 0,025 g2 f3 p2 sh
vc 0,025 g2 f3 r2 sh
vc 0,025 k2 f3 r2 sh
vc 0,025 h2 f3 p2 vh
vc 0,025 k1 e1 p2 hh
vc 0,025 g2 e3 r2 sh
vc 0,025 k2 e3 r2 sh
vc 0,025 k1 p1 p2 hh
vc 0,025 k1 p1 p2 xh
vc 0,025 g2 p3 r2 sh
vc 0,025 k2 p3 r2 sh
vc 0,04 k1 f1 p2 sh
vc 0,04 k1 f1 p2 hh
vc 0,04 k1 f1 p2 vh
vc 0,04 k1 f1 p2 xh
vc 0,04 k2 f3 p2 sh
vc 0,04 k2 f3 p2 xh
vc 0,04 k2 f3 r2 sh
vc 0,04 k1 e1 p2 sh
vc 0,04 k1 e1 p2 rh
vc 0,04 k1 e2 p2 sc
vc 0,04 k2 e3 p2 xh
vc 0,04 k2 e3 p2 sc
vc 0,04 k1 p1 p2 sh
vc 0,04 k2 p3 p2 sh
vc 0,04 h2 p3 r2 xh
vc 0,1 k1 f1 p2 sh
vc 0,1 k1 f1 p2 sv
vc 0,1 k1 f1 p2 sm
vc 0,1 k1 f1 p2 hh
vc 0,1 k1 f1 p2 xh
vc 0,1 g1 f1 p2 sh
vc 0,1 k2 f3 p2 sh
vc 0,1 k2 f3 r2 sh
vc 0,1 k2 p3 p2 sh
vc 0,1 k1 e1 p2 sh
vc 0,1 k1 e2 p2 sc
vc 0,1 k1 p1 p2 sh
vc 0,2 k1 f1 p2 sh
vc 0,2 k1 f1 p2 sm
vc 0,2 k1 f1 p4 sk /220
vc 0,2 k1 f1 p2 hh
vc 0,2 k1 f1 p2 xh
vc 0,2 g1 f1 p2 sh
vc 0,2 g1 f1 p2 sh /101
vc 0,2 g1 f1 p2 sh /113
vc 0,2 g2 f3 p2 sh
vc 0,2 k2 f3 p2 xh
vc 0,2 k2 f3 r2 sh
vc 0,2 k1 e1 p2 sh
vc 0,2 k2 e3 p2 sh
vc 0,2 k1 p1 p2 hh
vc 0,2 g2 p3 r2 vh
vc 0,2 k2 p3 p2 sh
vc 0,2 h2 p3 p2 sh
vc 0,2 k5 f3 r2 sh
vc 0,2 k5 p3 r2 sh
vc 0,2 k5 e3 r2 sh
vc 0,2 k5 f3 r2 sm
vc 0,2 k4 f3 r2 sh
vc 0,2 k4 p3 r2 sh
vc 0,4 k1 f1 p2 sh
vc 0,4 k1 f1 p2 sv
vc 0,4 k1 f1 p2 sm
vc 0,4 k1 f1 p4 sk /220
vc 0,4 k1 f1 p2 hh
vc 0,4 k1 f1 p2 vh
vc 0,4 k1 f1 p2 xh
vc 0,4 g1 f1 p2 sh
vc 0,4 g1 f1 p2 sh /101
vc 0,4 k1 e1 p2 sh
vc 0,4 g1 e1 p2 sh
vc 0,4 k1 p1 p2 sh
vc 0,4 k1 p1 p2 vh
vc 0,4 k1 p1 p2 xh
vc 1 k1 f1 p2 sh
vc 1 k1 f1 p2 sc
vc 1 k1 f1 p2 hh
vc 1 k1 f1 p2 vh
vc 1 k1 f1 p2 xh
vc 1 c1 f1 p2 sh
vc 1 g1 f1 p2 sh
vc 1 g1 f1 p2 sm
vc 1 g1 f1 p2 sh /101
vc 1 g1 f1 p4 sh
vc 1 k2 f3 p2 xh
vc 1 h2 f3 p2 sh
vc 1 k1 e1 p2 sh
vc 1 k1 e1 p2 sc
vc 1 k1 e1 p2 hh
vc 1 k2 e3 p2 sh
vc 1 k1 p1 p2 hh
vc 1 k1 p1 p2 xh
vc 1 g1 p1 p2 sh
vc 1 k2 p3 p2 sh
vc 1 h2 p3 p2 sh
vc 1 h2 p3 p2 hh
vc 3 k1 f1 p2 sh
vc 3 k3 f1 p2 sh
vc 3 k1 f1 p2 hh
vc 3 k1 f1 p2 vh
vc 3 k1 f1 p2 xh
vc 3 g1 f1 p2 sh
vc 3 g1 f1 p2 sm
vc 3 g2 f3 p2 sh
vc 3 k1 e1 p2 sh
vc 3 k1 e1 p2 hh
vc 3 g1 e1 p2 sh
vc 3 k1 p1 p2 sh
vc 3 k1 p1 p2 hh
vc 5 k1 f1 p2 sh
vc 5 k3 f1 p2 sh
vc 5 k1 f1 p4 sk /220
vc 5 k1 f1 p2 vh
vc 5 c1 f1 p4 sk /220
vc 5 k1 f1 p2 sh /124
vc 5 g1 f1 p2 sh
vc 5 g1 f1 p2 sh /113
vc 5 k1 e1 p2 sh
vc 5 k1 p1 p2 sh
vc 5 g1 p1 p2 sh
vc 5 k2 p3 p2 sh
vc 12 k1 f1 p2 sh
vc 12 k1 f1 p2 sm
vc 12 k1 f1 p4 sk /220
vc 16 k1 f1 p2 sh
vca 0,04 k4 f3 r1 sh
vca 0,04 k4 f3 r1 vh
vca 0,1 k5 f3 r1 sh
vca 0,2 u4 f4 r1 sh
vca 0,2 u4 f4 r1 sm
vca 0,2 u4 f4 r1 vh /148
vca 0,2 u4 f4 r1 vh
vca 0,2 u4 e4 r1 sh
vca 0,2 u4 f4 p2 vh /213
vca 2 u4 f4 r1 sh
vca 2 u4 f4 p1 sh
vca 2 m5 f4 r1 sh
vca 2 m5 f4 r1 vh
vca 2 m5 f4 r2 sh
vca 2 m5 f4 p1 sh
vca 2 u4 f4 r1 sh /40
vca 2 m5 f4 r1 s5h /81
vca 2 m5 f4 r1 sh /40
vca 2 m5 f4 r1 vv
vca 2 m5 f4 r1 s5h /81
vcg 2 m1 f1 p2 sh
vcg 2 m1 f1 p2 xh
vcn 0,04 k2 f3 r1 sh
svc 4 k3 f1 s2 sh
svc 4 k3 f1 r2 sh
svc 10 k1 f1 s2 sh
svc 10 k1 f1 r2 sh
svc 10 k1 f1 r2 hh
svc 10 k1 l1 r2 hh
svc 10 k1 p1 r2 hh
svc 10 k3 f1 s2 sh
svc 40 k1 f1 s2 sh
svc 40 k1 f1 s2 hh
svc 40 k1 f1 s2 vh
svc 100 k1 f1 d2 sh
svc 100 k1 f1 s2 sh
svc 100 k1 f1 s2 vh
上一個:如何成立公司
下一個:分項工程如何交底最高效?

Biotin-PEG3-PFP 生物素-三聚乙二醇-五氟苯酚酯 小分子peg試劑的介紹
光電反射式蛋殼顏色測定儀 于測量蛋殼顏色,蛋殼的均勻性
廣霍香栽培技術
小米4升級后怎么解鎖,才買的小米4還沒有設密碼買后把手機系統(tǒng)升級后開機有密碼了我
通信電纜的標準
石榴盤單毛孢葉枯病 石榴病蟲害
電熱板使用中的一些疑問及電熱板報價
物聯(lián)網(wǎng)智能家居的特點和優(yōu)勢
瞞報安全生產(chǎn)事故會判刑嗎
miui6怎么樣,小米6的性能怎么樣