型號(hào)品牌封裝/規(guī)格描述阻值精度功率額定電壓溫度系數(shù)
wr181wf100kt4e 厚聲 1218 1218 1ω ±1% 1w規(guī)格書(shū) 1ω ±1% 1w 200v 0~+100 ppm/℃
wr181wf220kt4e 厚聲 1218 1218 2.2ω ±1% 1w規(guī)格書(shū) 2.2ω ±1% 1w 200v ±400 ppm/℃
wr181wj068jt4e 厚聲 1218 1218 6.8ω ±5% 1w規(guī)格書(shū) 6.8ω ±5% 1w 200v ±400 ppm/℃
wr181wj0180t4e 厚聲 1218 1218 18ω ±5% 1w規(guī)格書(shū) 18ω ±5% 1w 200v ±200 ppm/℃
wr181wf220jt4e 厚聲 1218 1218 22ω ±1% 1w規(guī)格書(shū) 22ω ±1% 1w 200v ±200 ppm/℃
wr181wj0680t4e 厚聲 1218 1218 68ω ±5% 1w規(guī)格書(shū) 68ω ±5% 1w 200v ±200 ppm/℃
wr181wj0101t4e 厚聲 1218 1218 100ω ±5% 1w規(guī)格書(shū) 100ω ±5% 1w 200v ±200 ppm/℃
wr181wj0152t4e 厚聲 1218 1218 1.5kω ±5% 1w規(guī)格書(shū) 1.5kω ±5% 1w 200v ±100 ppm/℃
wr181wj0223t4e 厚聲 1218 1218 22kω ±5% 1w規(guī)格書(shū) 22kω ±5% 1w 200v ±100 ppm/℃
wr181wf1003t4e 厚聲 1218 1218 100kω ±1% 1w規(guī)格書(shū) 100kω ±1% 1w 200v ±100 ppm/℃
wr181wj0470t4e 厚聲 1218 1218 47ω ±5% 1w規(guī)格書(shū) 47ω ±5% 1w 200v ±100 ppm/℃
wr181wf4701t4e 厚聲 1218 1218 4.7kω ±1% 1w規(guī)格書(shū) 4.7kω ±1% 1w 200v ±100 ppm/℃
wr181wj0102t4e 厚聲 1218 1218 1kω ±5% 1w規(guī)格書(shū) 1kω ±5% 1w 200v ±100 ppm/℃
crw1218fr390e04z 天二科技(ever ohms) 1218 crw1218fr390e04z規(guī)格書(shū)
wr181wj0331t4e 厚聲 1218 1218 330ω ±5% 1w規(guī)格書(shū) 330ω ±5% 1w 200v ±100 ppm/℃
wr181wf1501t4e 厚聲 1218 1218 1.5kω ±1% 1w規(guī)格書(shū) 1.5kω ±1% 1w 200v ±100 ppm/℃
wr181wj010kt5e 厚聲 1218 1218 100mω ±5% 1w規(guī)格書(shū) 100mω ±5% 1w 200v 0~+100 ppm/℃
wr181wj020kt5e 厚聲 1218 1218 200mω ±5% 1w規(guī)格書(shū) 200mω ±5% 1w 200v 0~+100 ppm/℃
wr181wj036kt5e 厚聲 1218 1218 360mω ±5% 1w規(guī)格書(shū) 360mω ±5% 1w 200v 0~+100 ppm/℃
crw1218fr100e04z 天二科技(ever ohms) 1218 crw1218fr100e04z規(guī)格書(shū)