qw型潛水排污泵是在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)果。
潛水排污泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無振動(dòng)。
qw型無堵塞潛水排污泵外形尺寸圖:
型號(hào) a b c d h
25qw8-22-1.1 110 305 195 190 410
32qw12-15-1.1 110 305 195 190 410
40qw15-15-1.5 120 340 215 240 600
40qw15-30-2.2 120 340 215 240 600
50qw20-7-0.75 125 370 225 240 550
50qw10-10-0.75 125 370 225 240 550
50qw20-15-1.5 120 345 215 240 600
50qw15-25-2.2 120 345 215 240 600
50qw18-30-3.0 125 370 225 240 630
50qw25-32-5.5 155 410 255 310 730
50qw20-40-7.5 155 410 255 240 730
65qw25-15-2.2 125 410 260 240 610
65qw37-13-3.0 125 410 260 240 630
65qw25-30-4.0 125 420 270 240 680
65qw30-40-7.5 155 450 290 310 730
65qw35-50-11 165 460 290 350 920
65qw35-60-15 165 460 290 350 920
80qw40-7-2.2 165 490 325 310 700
80qw43-13-3.0 165 445 295 310 740
80qw40-15-4.0 165 445 295 310 800
80qw65-25-7.5 165 490 325 310 770
100qw80-10-4.0 175 620 420 350 800
100qw110-10-5.5 185 650 420 350 800
100qw100-15-7.5 185 650 420 350 800
100qw85-20-7.5 185 650 420 350 800
100qw100-25-11 210 710 450 420 960
100qw100-30-15 225 740 485 420 950
100qw100-35-18.5 225 740 485 470 1000
125qw130-15-11 225 740 470 420 960
125qw130-20-15 225 740 470 420 960
150qw145-9-7.5 225 770 480 420 850
150qw180-15-15 225 780 480 470 960
150qw180-20-18.5 225 780 480 470 1020
150qw180-25-22 225 780 480 470 1020
150qw130-30-22 250 860 520 470 1180
150qw180-30-30 250 860 520 540 1230
150qw200-30-37 250 860 520 540 1300
200qw300-7-11 275 900 560 540 1130
200qw250-11-15 275 900 560 540 1130
200qw400-10-22 275 900 560 540 1200
200qw400-13-30 275 900 560 540 1250
200qw250-15-18.5 275 900 560 540 1200
200qw300-15-22 275 900 560 540 1200
200qw250-22-30 275 900 560 540 1250
200qw350-25-37 275 900 560 540 1350
200qw400-30-55 290 920 580 540 1400
250qw600-9-30 320 1100 650 540 1650
250qw600-12-37 320 1100 650 540 1650
250qw600-15-45 320 1080 650 540 1650
250qw600-20-55 320 1080 650 540 1650
250qw600-25-75 320 1100 650 540 1650
250qw800-12-45 320 1080 650 540 1650
300qw500-15-45 400 1200 800 600 2040
300qw800-15-55 400 1200 800 600 2040
300qw600-20-55 400 1200 800 600 2050
300qw800-20-75 400 1200 800 600 2100
300qw950-20-90 400 1200 800 600 2200
300qw1000-25-110 400 1200 800 600 2200
350qw1100-10-55 450 1350 950 600 1950
350qw1500-15-90 450 1350 950 600 2160
350qw1200-18-90 450 1350 950 600 2160
350qw1100-28-132 450 1350 950 600 2500
350qw1000-36-160 450 1350 950 600 2600
400qw1500-10-75 510 1480 1100 700 2100
400qw2000-15-132 510 1480 1100 700 2500
400qw1700-22-160 510 1480 1100 700 2600
400qw1500-26-160 510 1480 1100 700 2620
400qw1700-30-200 510 1480 1100 700 2550
400qw1800-32-250 510 1480 1100 700 2860
潛水式排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。