亚洲国产成人,色呦呦内射午夜,无码一级片,无码人妻少妇色欲AV一区二区

<samp id="jg8hh"></samp>

<p id="jg8hh"></p><delect id="jg8hh"><em id="jg8hh"><blockquote id="jg8hh"></blockquote></em></delect><acronym id="jg8hh"><dd id="jg8hh"></dd></acronym><button id="jg8hh"><dd id="jg8hh"><acronym id="jg8hh"></acronym></dd></button><samp id="jg8hh"><em id="jg8hh"><blockquote id="jg8hh"></blockquote></em></samp>

<p id="jg8hh"></p>

<samp id="jg8hh"><legend id="jg8hh"></legend></samp>
<samp id="jg8hh"><legend id="jg8hh"><samp id="jg8hh"></samp></legend></samp>

<samp id="jg8hh"></samp>

<p id="jg8hh"></p><acronym id="jg8hh"></acronym><p id="jg8hh"><dd id="jg8hh"><acronym id="jg8hh"></acronym></dd></p><p id="jg8hh"></p>

<p id="jg8hh"></p><delect id="jg8hh"><legend id="jg8hh"><var id="jg8hh"></var></legend></delect><button id="jg8hh"><listing id="jg8hh"><i id="jg8hh"></i></listing></button>
<delect id="jg8hh"><legend id="jg8hh"><var id="jg8hh"></var></legend></delect>

多級離心鼓風(fēng)機(jī)廠家

發(fā)布時間:2024-08-20
多級離心鼓風(fēng)機(jī)廠家
一、 概述我公司是專業(yè)生產(chǎn)d系列多級離心鼓風(fēng)機(jī)的廠家。d系列多級離心鼓風(fēng)機(jī)除配套電動機(jī)及附件外,還可提供裝備完善的控制系統(tǒng)。d系列多級離心鼓風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于污水處理、冶煉高爐、洗煤廠、礦山浮選、化工造氣、真空等領(lǐng)域,亦可用于輸送其它特殊氣體。二、 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)1. 結(jié)構(gòu)緊湊:外形美觀,穩(wěn)定性好,安裝保養(yǎng)方便。2. 運(yùn)行平穩(wěn):優(yōu)化設(shè)計的葉輪使軸向力減小到程度,且有高效的葉輪,并經(jīng)靜動平衡校正,使整機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),在不加任何減振裝置的情況下,軸承振幅≤0.04mm。3. 噪聲低:鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)行時,無任何機(jī)械摩擦,采用合理葉片形線使聲音降為。多級離心鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的噪音是高頻噪音,只要有障礙物,即可隔音,所以風(fēng)機(jī)房外幾乎無噪音。4. 無油機(jī)械:鼓風(fēng)機(jī)軸承采用潤滑脂潤滑,軸承壽命三年以上。風(fēng)機(jī)在運(yùn)行中不產(chǎn)生油氣。特殊要求風(fēng)機(jī),采用二硫化鉬鋰基脂潤滑軸承。5. 葉輪:葉輪采用特殊復(fù)合線形,減少了內(nèi)部泄漏,提高了容積效率。6. 易于調(diào)節(jié):進(jìn)口端蝶閥調(diào)節(jié)流量,出口端蝶閥調(diào)節(jié)壓力。7. 驅(qū)動方式:通常采用二極異步電動機(jī),也可以采用四極電動機(jī)驅(qū)動。根據(jù)用戶電網(wǎng)不同,可采用不同電壓 的電機(jī)。8. 密封:每級葉輪除進(jìn)口圈外、級間和機(jī)殼兩端裝有迷宮式密封,以防止氣體泄露。9. 冷卻:排氣軸承座有風(fēng)冷和水冷兩種結(jié)構(gòu),由于葉輪對氣體的逐級壓縮,造成排氣機(jī)殼溫度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)氣 機(jī)殼。在排氣軸承座有風(fēng)冷或水冷裝置,以延長了軸承的使用壽命。10.軸承溫控報警器:風(fēng)機(jī)附件配有溫控箱,通過pt100電阻連接于軸承,當(dāng)軸承溫度超過設(shè)定溫度時,溫控 箱會自動報警。11.傳動方式:有聯(lián)軸器傳動,皮帶傳動,增速箱傳動三種。根據(jù)不同的設(shè)備和工藝,選用不同的傳動方式。三、決定風(fēng)機(jī)型號的要素(*為要素)1.* 進(jìn)口流量 2.* 出口壓力3.進(jìn)口溫度(溫度) 4.進(jìn)口壓力(使用地大氣壓)5.水深 6.曝氣器阻力 7.管道及并網(wǎng)損失四、主要技術(shù)規(guī)范進(jìn)口流量:10~450m3/ min出口壓力:1000~15000mmh2o真空度:-800~-5000mmh2o五、供貨范圍1.主體部分:離心鼓風(fēng)機(jī)主機(jī)。2.附件部分:配套電動機(jī)、共用底座、地腳螺栓、進(jìn)口端過濾消音器、進(jìn)口端蝶閥(電動或手動)。3.可選部分:出口端消音器、出口端蝶閥(電動或手動手)、放空閥、放空消音器、變徑管、彈性接頭、止回閥、彎管、戶外風(fēng)機(jī)消音房、戶外風(fēng)機(jī)電機(jī)防雨罩。4.控制部分:星三角啟動柜、自耦降壓啟動柜、軟啟動器啟動柜、變頻啟動柜、主控制柜(plc)、操作箱。六、產(chǎn)品組成部件一、機(jī)殼機(jī)殼材料采用ht250鑄鐵,經(jīng)過時效加工處理,保證強(qiáng)度及材料分子結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。機(jī)殼的主要部件由進(jìn)氣機(jī)殼、中間隔板、排氣機(jī)殼組成,它們之間采用橡膠密封圈密封,并通過煤油滲漏試驗,保證氣體不泄漏。葉輪出口處設(shè)有擴(kuò)壓器,進(jìn)口處設(shè)有回流器,保證鼓風(fēng)機(jī)效率。為適應(yīng)各種不同所需壓力與流量,鼓風(fēng)機(jī)級數(shù)可采用2級 - 10級壓縮。進(jìn)、出氣口位置根據(jù)用戶的需要,電機(jī)可以安裝在進(jìn)氣端、也可以安裝在排氣端;法蘭面既可以垂直向上,也可以水平向左。二、轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)子由主軸、葉輪、迷宮密封式軸套、平衡盤、半聯(lián)軸器組成。主軸采用優(yōu)質(zhì)碳素軸用鋼制成并經(jīng)調(diào)制處理,保證抗拉強(qiáng)度、抗彎強(qiáng)度。 葉輪直徑在800mm以下采用鋁合金精密離心鑄造、直徑在800mm以上采用高強(qiáng)度合金鋼焊接而成,并通過超聲波探傷。1%葉輪均經(jīng)高于實際轉(zhuǎn)速15%的超轉(zhuǎn)速試驗,單個葉輪作靜平衡檢查,整個轉(zhuǎn)子做動平衡校正,保證振動速度小于6.0mm/s,平衡盤用于抵消葉輪前后盤側(cè)的軸軸向壓力差。三、軸承座軸承座的材料采用ht300鑄鐵,經(jīng)過熱處理及機(jī)加工而成。為便于保養(yǎng)和維修,軸承座以螺栓固定于機(jī)殼外部,只要拉下軸承座即可更換軸承。軸承采用3號二硫化鉬高溫潤滑脂潤滑,并配有氈圈油封,保證軸承座不漏油。由于排氣機(jī)殼溫度較高,排氣端軸承座采用風(fēng)冷加水冷的形式對軸承進(jìn)行冷卻(風(fēng)冷指機(jī)體后軸端迷宮密封處擠出來的少量氣體,水冷指接通自來水或循環(huán)水),以延長軸承的使用壽命,前、后軸承座均帶有熱電偶,連接軸溫數(shù)字顯示聲光報警器,軸承正常運(yùn)轉(zhuǎn)時顯示溫度值、當(dāng)軸承溫度異常時自動報警。軸承為標(biāo)準(zhǔn)滾動軸承。全部采用國外進(jìn)口。四、電動機(jī)電動機(jī)為鼓風(fēng)機(jī)的驅(qū)動配套設(shè)備,一般采用ip23低噪音電機(jī),160kw以上采用ip44普通電機(jī)。特殊需要時可采用戶外型、防曝型、防塵型、g系列傳動方式為皮帶傳動;c系列傳動方式為聯(lián)軸器直接傳動。性能參數(shù):
產(chǎn)品型號 進(jìn)口流量m3/min 進(jìn)口壓力kpa 進(jìn)口溫度℃ 出口升壓 轉(zhuǎn)速r/min 軸功率kw 電機(jī)功率kw
kpa mm.h2o
d20-1.4 20 98 20 39.2 4000 2950 20 22
d20-1.5 20 98 20 49.0 5000 2950 24 30
d20-1.55 20 98 20 53.9 5500 2950 27 30
d20-1.6 20 98 20 58.8 6000 2950 29 37
d20-1.65 20 98 20 63.7 6500 2950 32 37
d20-1.7 20 98 20 68.6 7000 2950 31 37
d20-1.8 20 98 20 78.5 8000 5000 33 37
d20-1.9 20 98 20 88.3 9000 5000 36 45
d20-2.0 20 98 20 98.0 10000 5000 39 45
d30-1.4 30 98 20 39.2 4000 2950 27 30
d30-1.5 30 98 20 49.0 5000 2950 33 37
d30-1.55 30 98 20 53.9 5500 2950 36 45
d30-1.6 30 98 20 58.8 6000 2950 41 45
d30-1.65 30 98 20 63.7 6500 2950 42 45
d30-1.7 30 98 20 68.6 7000 2950 43 45
d30-1.8 30 98 20 78.5 8000 5000 48 55
d30-1.9 30 98 20 88.3 9000 5000 53 100
d30-2.0 30 98 20 98.0 10000 5000 58 75
d40-1.4 40 98 20 39.2 4000 2950 36 45
d40-1.5 40 98 20 49.0 5000 2950 44 55
d40-1.55 40 98 20 53.9 5500 2950 48 55
d40-1.6 40 98 20 58.8 6000 2950 54 75
d40-1.65 40 98 20 63.7 6500 2950 59 75
d40-1.7 40 98 20 68.6 7000 2950 61 75
d40-1.8 40 98 20 78.5 8000 5000 65 75
d40-1.9 40 98 20 88.3 9000 5000 70 90
d40-2.0 40 98 20 98.0 10000 5000 77 90
d50-1.4 50 98 20 39.2 4000 2950 45 55
d50-1.5 50 98 20 49.0 5000 2950 55 75
d50-1.55 50 98 20 53.9 5500 2950 61 75
d50-1.6 50 98 20 58.8 6000 2950 66 75
d50-1.65 50 98 20 63.7 6500 2950 69 75
d50-1.7 50 98 20 68.6 7000 2950 74 90
d50-1.8 50 98 20 78.5 8000 5000 80 90
d50-1.9 50 98 20 88.3 9000 5000 88 110
d50-2.0 50 98 20 98.0 10000 5000 96 110
d60-1.4 60 98 20 39.2 4000 2950 53 75
d60-1.5 60 98 20 49.0 5000 2950 65 75
d60-1.55 60 98 20 53.9 5500 2950 71 75
d60-1.6 60 98 20 58.8 6000 2950 78 90
d60-1.65 60 98 20 63.7 6500 2950 84 90
d60-1.7 60 98 20 68.6 7000 2950 88 110
d60-1.8 60 98 20 78.5 8000 5000 96 110
d60-1.9 60 98 20 88.3 9000 5000 105 132
d60-2.0 60 98 20 98.0 10000 5000 115 132
d70-1.4 70 98 20 39.2 4000 2950 61 75
d70-1.5 70 98 20 49.0 5000 2950 74 90
d70-1.55 70 98 20 53.9 5500 2950 79 90
d70-1.6 70 98 20 58.8 6000 2950 88 110
d70-1.65 70 98 20 63.7 6500 2950 96 110
d70-1.7 70 98 20 68.6 7000 2950 101 110
d70-1.8 70 98 20 78.5 8000 2950 108 132
d70-1.9 70 98 20 88.3 9000 2950 117 132
d70-2.0 70 98 20 98.0 10000 2950 130 160
d80-1.4 80 98 20 39.2 4000 2950 71 75
d80-1.5 80 98 20 49.0 5000 2950 87 110
d80-1.55 80 98 20 53.9 5500 2950 95 110
d80-1.6 80 98 20 58.8 6000 2950 104 132
d80-1.65 80 98 20 63.7 6500 2950 108 132
d80-1.7 80 98 20 68.6 7000 2950 110 132
d80-1.8 80 98 20 78.5 8000 5000 117 132
d80-1.9 80 98 20 88.3 9000 5000 128 160
d80-2.0 80 98 20 98.0 10000 5000 141 160
d90-1.4 90 98 20 39.2 4000 2950 80 90
d90-1.5 90 98 20 49.0 5000 2950 96 110
d90-1.55 90 98 20 53.9 5500 2950 100 110
d90-1.6 90 98 20 58.8 6000 2950 106 132
d90-1.65 90 98 20 63.7 6500 2950 115 132
d90-1.7 90 98 20 68.6 7000 2950 121 132
d90-1.8 90 98 20 78.5 8000 2950 135 160
d90-1.9 90 98 20 88.3 9000 2950 147 160
d90-2.0 90 98 20 98.0 10000 2950 162 185
d100-1.4 100 98 20 39.2 4000 2950 89 110
d100-1.5 100 98 20 49.0 5000 2950 108 132
d100-1.55 100 98 20 53.9 5500 2950 115 132
d100-1.6 100 98 20 58.8 6000 2950 126 160
d100-1.65 100 98 20 63.7 6500 2950 130 160
d100-1.7 100 98 20 68.6 7000 2950 134 160
d100-1.8 100 98 20 78.5 8000 5000 146 160
d100-1.9 100 98 20 88.3 9000 5000 161 200
d100-2.0 100 98 20 98.0 10000 5000 178 200
d110-1.4 110 98 20 39.2 4000 2950 98 110
d110-1.5 110 98 20 49.0 5000 2950 120 132
d110-1.55 110 98 20 53.9 5500 2950 124 132
d110-1.6 110 98 20 58.8 6000 2950 129 160
d110-1.65 110 98 20 63.7 6500 2950 138 160
d110-1.7 110 98 20 68.6 7000 2950 148 160
d110-1.8 110 98 20 78.5 8000 2950 165 185
d110-1.9 110 98 20 88.3 9000 2950 180 200
d110-2.0 110 98 20 98.0 10000 2950 198 220
d120-1.5 120 98 20 49.0 5000 2950 132 160
d120-1.55 120 98 20 53.9 5500 2950 144 160
d120-1.6 120 98 20 58.8 6000 2950 154 185
d120-1.65 120 98 20 63.7 6500 2950 158 185
d120-1.7 120 98 20 68.6 7000 2950 162 200
d120-1.8 120 98 20 78.5 8000 4000 176 200
d120-1.9 120 98 20 88.3 9000 4000 193 220
d120-2.0 120 98 20 98.0 10000 4000 212 250
d130-1.5 130 98 20 49.0 5000 2950 135 160
d130-1.55 130 98 20 53.9 5500 2950 141 160
d130-1.6 130 98 20 58.8 6000 2950 148 160
d130-1.65 130 98 20 63.7 6500 2950 161 185
d130-1.7 130 98 20 68.6 7000 2950 170 185
d130-1.8 130 98 20 78.5 8000 2950 190 200
d130-1.9 130 98 20 88.3 9000 2950 208 220
d130-2.0 130 98 20 98.0 10000 2950 228 250
d140-1.5 140 98 20 49.0 5000 2950 146 160
d140-1.55 140 98 20 53.9 5500 2950 152 185
d140-1.6 140 98 20 58.8 6000 2950 160 185
d140-1.65 140 98 20 63.7 6500 2950 171 200
d140-1.7 140 98 20 68.6 7000 2950 183 200
d140-1.8 140 98 20 78.5 8000 2950 204 220
d140-1.9 140 98 20 88.3 9000 2950 224 250
d140-2.0 140 98 20 98.0 10000 2950 245 280
d150-1.5 150 98 20 49.0 5000 2950 161 185
d150-1.55 150 98 20 53.9 5500 2950 173 200
d150-1.6 150 98 20 58.8 6000 2950 185 220
d150-1.65 150 98 20 63.7 6500 2950 192 220
d150-1.7 150 98 20 68.6 7000 2950 198 250
d150-1.8 150 98 20 78.5 8000 4000 220 250
d150-1.9 150 98 20 88.3 9000 4000 245 280
d150-2.0 150 98 20 98.0 10000 4000 265 315
d160-1.5 160 98 20 49.0 5000 2950 167 185
d160-1.55 160 98 20 53.9 5500 2950 175 185
d160-1.6 160 98 20 58.8 6000 2950 182 200
d160-1.65 160 98 20 63.7 6500 2950 196 220
d160-1.7 160 98 20 68.6 7000 2950 209 220
d160-1.8 160 98 20 78.5 8000 2950 234 250
d160-1.9 160 98 20 88.3 9000 2950 257 315
d160-2.0 160 98 20 98.0 10000 2950 280 315
d180-1.5 180 98 20 49.0 5000 2950 190 220
d180-1.6 180 98 20 58.8 6000 2950 225 250
d180-1.7 180 98 20 68.6 7000 2950 245 280
d180-1.8 180 98 20 78.5 8000 4000 265 315
d180-1.9 180 98 20 88.3 9000 4000 290 355
d180-2.0 180 98 20 98.0 10000 4000 321 355
d200-1.5 200 98 20 49.0 5000 2950 210 250
d200-1.6 200 98 20 58.8 6000 2950 245 280
d200-1.7 200 98 20 68.6 7000 2950 289 355
d200-1.8 200 98 20 78.5 8000 4000 295 355
d200-1.9 200 98 20 88.3 9000 4000 325 355
d200-2.0 200 98 20 98.0 10000 4000 355 400
d250-1.5 250 98 20 49.0 5000 2950 364 315
d250-1.6 250 98 20 58.8 6000 2950 310 355
d250-1.7 250 98 20 68.6 7000 2950 345 400
d250-1.8 250 98 20 78.5 8000 4000 368 400
d250-1.9 250 98 20 88.3 9000 4000 401 150
d250-2.0 250 98 20 98.0 10000 4000 441 500
d300-1.5 300 98 20 49.0 5000 2950 294 355
d300-1.6 300 98 20 58.8 6000 2950 346 400
d300-1.7 300 98 20 68.6 7000 2950 395 450
d300-1.8 300 98 20 78.5 8000 4000 441 500
d300-1.9 300 98 20 88.3 9000 4000 481 560
d300-2.0 300 98 20 98.0 10000 4000 528 560
d350-1.5 350 98 20 49.0 5000 2950 345 400
d350-1.6 350 98 20 58.8 6000 2950 402 450
d350-1.7 350 98 20 68.6 7000 2950 461 500
d350-1.8 350 98 20 78.5 8000 4000 515 560
d350-1.9 350 98 20 88.3 9000 4000 565 630
d350-2.0 350 98 20 98.0 10000 4000 625 710
d400-1.5 400 98 20 49.0 5000 2950 394 450
d400-1.6 400 98 20 58.8 6000 2950 461 500
d400-1.7 400 98 20 68.6 7000 2950 532 560
d400-1.8 400 98 20 78.5 8000 4000 586 710
d400-1.9 400 98 20 88.3 9000 4000 645 710
d400-2.0 400 98 20 98.0 10000 4000 705 800
上一個:word表格計算公式怎么設(shè)置(word表格計算公式加減乘除怎么設(shè)置)
下一個:電腦聲音不可以調(diào)(為什么電腦沒法調(diào)聲音)

數(shù)顯恒溫磁力攪拌油浴鍋操作使用說明書
stuwe 聯(lián)軸器的原理及配件示意安裝
焦作市高溫馬弗爐SX2-2.5-10D
加工中心鏈板排屑機(jī)卡死不工作?一定是這些原因造成的
48WLED平板燈
win7 dll(win7怎么運(yùn)行dll)
意大利sirai電磁閥d105d31
折射儀在飲料糖度測定中的應(yīng)用
食品理化檢測常用儀器設(shè)備清單
鍋爐水硬度分析儀的使用注意事項有哪些呢?